| 브랜드 이름: | Dongfeng |
| 가격: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 종류 | 475km 0 탄소 버전 | 605km 0 탄소 버전 |
| 레벨 | 중형 및 대형 MPV | |
| 에너지 종류 | 순수 전기 | |
| CLTC 순수 전기 배터리 수명 | 475km | 605km |
| 빠른 충전 시간 | 00.75h | 1시간 |
| 빠른 충전 전력 | 20~80% | |
| 전기 모터 | 435P | |
| 기어박스 | 1번 기어 고정 기어 비율 | |
| 길이 * 너비 * 높이 | 5315*1985*1800mm | |
| 신체 구조 | 5도어 7석 MPV | |
| 최대 속도 | 시속 200km | |
| 공식 0-100km 가속 | 5.8s | 5.9s |
| 휠베이스 | 3200mm | |
| 동력 모터 번호 | 듀얼 모터 | |
| 모터 레이아웃 | 앞+뒤 | |
| 모터 타입 | 영구 자석 동기화 | |
| 전체 모터 전력 | 320kW | |
| 총 모터 마력 | 435P | |
| 전체 모터 토크 | 620N.m | |
| 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | |
| 배터리 브랜드 | 펑엔 기술 | CATL |
| 배터리 전력 | 82kWh | 1080.7kWh |
| 100km 당 전력 소비 | 190.2kWh/100km | 19.5kWh/100km |
| 차량 충전 포트 | 느린/빠른 충전 포트 | |
| 가정용 충전대 | 네 | |
| 탑재된 충전 총 | 네 | |
| 외부 방출 전력 | 3.6kW | |
| 기어박스 설명 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
| 드라이브 양식 | 듀얼 모터 사륜 구동 | |
| 4륜 구동 형태 | 전기 4륜 구동 | |
| 전면 서스펜션 유형 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 | |
| 후면 구동형 | 5개 연결 독립식 서스펜션 | |
| 앞 브레이크 타입 | 환기된 디스크 | |
| 후방 브레이크 타입 | 환기된 디스크 | |
| 스티어링 휠 조절 | 수동 상승 및 하락 + 앞 및 뒷 조정 | |
| 셔프트 양식 | 전자 변속기 | |
| 차량 시스템 | 윙링크 | |
![]()
![]()