| 구성 매개 변수 S (표준) O (선택성) | ||
| 발행부 | RWD 장거리 고급차 | 4WD 고성능 프리미엄 | 
| 필수 매개 변수 | ||
| 길이 너비 높이 (mm) | 5003*1977*1637 | |
| 휠베이스 (mm) | 3094 | |
| IQ 울트론 럭셔리 후방 드라이브 플랫폼 | ||
| 초삼성 리?? 배터리 | S | S | 
| 배터리 전력 (kW·h) | 95.7 | 95.7 | 
| CLTC 범위 (km) | 653 | 608 | 
| 빠른 충전 (20~80%) (h) | 0.67 | 0.67 | 
| AC 충전 (0-100% 충전) |  |  | 
| - 11kW 3단계 AC | 9.8 | 9.8 | 
| 전력 소비 100km (kW·h) | 15.6 | 16.7 | 
| 초에너지 드라이브 장치 | ||
| 운전 모드 | RWD | 4WD | 
| 모터 타입 | PMSM | 앞뒤 PMSM | 
| 최대 속도 (km/h) | 190 | 210 | 
| 슈퍼 크루즈 ADAS | ||
| 풀 스피드 도메인 적응 크루즈 | S | S | 
| 차선을 중심으로 유지하세요 | S | S | 
| 듀얼 용량 스티어링 휠 | 이중 구역 | 이중 구역 | 
| 운전자 보조 시스템 | ||
| FDI 전진 거리의 표시 | S | S | 
| FCA 앞 충돌 경고 | S | S | 
| LCA 경로 변경 경고 | S | S | 
| 360° HD 파노라마 영상 | S | S | 
| 차량 안전 시스템 | ||
| 온스타 시스템 | S | S | 
| 앞 에어백 | S | S | 
| 차량 안전 경보 시스템 | S | S | 
| TVB 토크 벡터 제어 | S | S | 
| EUC 강화된 하부 제어 | S | S | 
