| 모델 | 380TSI 4WD 플래그십 위즈덤 버전 |
| 종류 | 중형 SUV |
| 연료 종류 | 가솔린 |
| 크기 (mm) | 4622*1860*1661 |
| 휠 베이스 (mm) | 2731 |
| 신체 구조 | 5개의 문 5석 크로스오버 SUV |
| 연료 탱크 용량 (L) | 63 |
| 큐브 무게 (kg) | 1786 |
| 가등식 전력 ((kW/rpm) | 162/4900 ~ 6700 |
| 맥스 토크 ((N·m/rpm) | 350/1600~4300 |
| 최대 속도 (km/h) | 200 |
| 엔진 | EA888-DKX |
| 엔진 용량 ((L) | 2 |
| 변속기 유형 | DCT |
| 셔프트 번호 | 7 |
| 드라이브 모드 | AWD/4WD |
| 잠금 시스템 | 맥퍼슨 타입 / 멀티 링크 |
| 브레이크 타입 | 앞 환기 디스크 + 후방 디스크 |
| 타이어 크기 | 235/45 R20 |
| 운전 유형 전환 | 스포츠 |
| 경제 | |
| 표준 (편의) | |
| 도로 밖 | |
| 눈 | |
| 사용자 지정 (개인화) | |
| 후방 카메라 | 360° |
| 크로즈 컨트롤 시스템 | ACC |
| 태양 지붕 | 열 수 있는 파노라마 태양 지붕 |
| 외면 후면 거울 | 전기 조절 |
| 전기 접기 | |
| 미러 메모리 | |
| 거울 난방 | |
| 역행 시 자동으로 아래로 돌리는 것 | |
| 잠금 시 자동 접기 | |
| 에어컨 | 자동 |
| 운전자 및 공동 조종석 조정 | 전기 / 전기 |
| 스피커 이름 | 하먼/카든® |
| 연설자 수 | 10 |