브랜드 이름: | BYD Denza |
가격: | $12,000.00/units 1-19 units |
제품 이름:BYD DENZA N8 덴자 N8은 45.8kWh의 하이브리드 전력으로 장착되어 있으며, NEDC 조건 하에서 순수한 배터리로 216km, 포괄적인 배터리 수명으로 1,030km를 달릴 수 있으며, 피드 연료 소비량은 6km에 불과합니다.45L/100km외부 방출 전력은 6 kW에 도달, Denza Pilot를 장착, 차 전체는 L2 + 레벨 보조 운전과 협력하기 위해 24 센서가 장착되어 있습니다, |
제품 핵심 매개 변수 | BYD 덴자 N8 | ||
차량 유형: | SUV | 모델 클래스: | 중형 및 대형 SUV |
스티어링: | 좌측 운전 | 연료 종류: | PHEV |
방출 표준: | 유로4 | 모터 타입: | 듀얼 모터 |
엔진: | 1.5T 139P L4 | 전체 모터 전력 ((kW): | 360kW |
송신: | E-CVT | 모터 호스 파워 (HPS): | 490P |
최대 엔진 호스 파워 ((P): | 139P | 전체 모터 토크 (N.m): | 675N.m |
최대 엔진 전력 ((kW): | 102kW | 배터리 범위 (km): | 216km |
최대 엔진 토크 (N.m): | 231N.m | 배터리 종류: | 리?? 철화염 |
최대 속도 (km/h): | 시속 190km | 배터리 에너지 (kWh): | 45.8kWh |
크기 (mm): | 4949mm*1950mm*1725mm | 빠른 충전 시간: | 00.33h |
휠베이스 (mm): | 2830mm | 앞 브레이크 타입: | 환기된 디스크 |
몸 구조: | 5도어 6/7석 SUV | 후방 브레이크 타입: | 환기된 디스크 |
드라이브 타입: | 앞 4WD | 주차 브레이크: | 전기 |
AWD 모드: | 전기 4WD | 타이어 사이즈: | 265/45 R21 |
전면 서스펜션 | 맥퍼슨 | 스티어링 시스템: | 전기 |
후면 서스펜션: | 멀티 링크 | 객실 구조: | 전체 몸 |
... | ... | ... | ... |
외모 표시 |
내부 디스플레이 |
좌석 |