| 브랜드 이름: | Volvo |
| 가격: | $16,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 종류 | 지준 델럭스 에디션 |
| 레벨 | 중형 SUV |
| 에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 |
| WLTC 순수 전기 배터리 수명 | 62km |
| 빠른 충전 시간 | 5시 |
| 느린 충전 시간 | 13시 |
| 엔진 | 2.0T 310마력 L4 |
| 전기 모터 | 146P |
| 기어박스 | 8단 자동 |
| 신체 구조 | 5도어 7석 SUV |
| 길이 * 너비 * 높이 | 4953*1958*1772mm |
| 공식 0-100km/h 가속 | 5.4s |
| WLTC 전체 연료 소비 | 30.06L/100km |
| 저전력 상태에서의 연료 소비 | 7.42L/100km |
| 휠베이스 | 2984mm |
| 최대 전력 | 228kW |
| 최고 마력 | 310P |
| 최대 토크 | 400N.m |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 |
| 엔진 종류 | 영구 자석 동기화 |
| 전체 엔진 전력 | 107kW |
| 엔진의 총마력 | 146P |
| 엔진 전체 토크 | 309N.m |
| 배터리 종류 | 리?? 이온 배터리 |
| 배터리 전력 | 180.83kWh |
| 드라이브 양식 | 앞 4륜 구동 |
| 전면 서스펜션 유형 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 |
| 후면 구동형 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
| 조절 가능한 서스펜션 | 높이 조절, 부드럽고 단단한 조정 |
| 앞 브레이크 타입 | 환기된 디스크 |
| 후방 브레이크 타입 | 환기된 디스크 |
| 앞바다 사양 | 275/45 R20 |
| 후면 타이어 사양 | 275/45 R20 |
| 운전 보조 비디오 | 360도 파노라마 이미지 |
| 크루즈 시스템 | 풀 스피드 적응 크루즈 |
| 태양 지붕 종류 | 파노라마 태양 지붕을 열 수 있습니다. |
| 스티어링 휠 조절 | 수동 위로 내려 + 앞뒤 |
| 셔프트 양식 | 전자 변속기 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()